HF-3000超声波流量计利用了低电压、多脉冲时差原理,采用高精度和超稳定的双平衡信号差分发射、差分接收数字检测技术,当超声波束在液体中传播时,液体的流动将使传播时间产生微小变化,其传播时间的变化正比于液体的流速。零流量时,两个传感器发射和接收声波所需的时间完全相同(唯一可实际测量零流量的技术),液体流动时,逆流方向的声波传输时间大于顺流方向的声波传输时间。其关系符合下面表达式:
超声波流量计独有的三种安装方式使测量安装简单、方便,灵活,在线式测量及标定巡检式测量已广泛应用于石油、化工、冶金、轻纺、环保、食品等部门及水利建设等领域
| 测量精度 | 优于1.0% |
|---|---|
| 显示 | 2行汉字同屏显示瞬时流量、累积流量、信号状态 |
| 信号输出 | RS485 |
| 打印输出 | 内置热敏一体式打印机,实现及时或定时打印 |
| 工作温度 | -20~160度 |
| 工作电源 | 内置镍氢充电电池供电,220VAC |
| 安装方式 | 外夹式安装,DN15~DN6000 |
| 测量精度 | 优于1.0% |
|---|---|
| 显示 | 4行汉字同屏显示瞬时流量、流速、累积流量、信号状态 |
| 信号输出 | RS232 |
| 工作温度 | -20~160度 |
| 工作电源 | 内置镍氢充电电供供电,220VAC |
| 安装方式 | 外夹式安装, DN15~DN6000 |
| 测量精度 | 优于1.0% |
|---|---|
| 显示 | 2×10汉字背光液晶可显示瞬时流量及正,负、净累积流量、流速等 |
| 信号输出 | 一路4~20mA或0~20mA输出 |
| 一路隔离RS485(RS232)输出 | |
| 一路OCT(脉冲宽度6~1000ms之间可编程,默认200ms) | |
| 一路继电器输出(脉冲宽度200ms) | |
| 信号输入 | 3路4~20mA摸拟信号输入,精度0.1%,可输入压力、液位、温度等信号 |
| 2路三线制PT100铂电阻 | |
| 通讯协议 | MODBUS协议,M-BUS协议,并兼容国内其它厂家同类产品的通讯协议 |
| 记忆功能 | 自动记忆前512天,前128个月,前10年正、负、净累积流量 |
| 自动记忆上、断电时间和流量并可实现流量的自动或手动补加 | |
| 可编程批量(定量)控制器,故障自诊断功能 | |
| 防护等级 | IP65 |
| 工作温度 | 外夹式:-20~160度;插入式: -40~160度;管段式:-20~160度 |
| 工作电源 | 220VAC、24VDC |
| 安装方式 | 外夹式:DN15~DN6000 插入式:DN80~DN6000 管段式: DN15~DN1000(以上可协议定做) |
| 测量精度 | 优于2% |
|---|---|
| 显示 | 本地96段LCD显示器,可显示44个不同的窗口内容 |
| 工作电源 | 3.6V/19AH锂电池供电(电压≥2.6V工作正常) |
| 安装方式 | 外夹式,插入式,管段式法兰连接 |
| 安装方式 | 外夹式 |
|---|---|
| 测量范围 | 标准小型S1(高温S1H)型:DN15~DN100 |
| 标准中型M1(高温M1H)型:DN50~DN700 | |
| 标准大型L1型: DN300~DN6000 | |
| 工作温度 | -20~160度 |
| 适用管材 | 碳钢、不锈钢、铸铁、PVC、玻璃钢等均匀质密的管道,允许有衬里 |
| 安装方式 | 插入式 |
|---|---|
| 测量范围 | DN80~DN6000 |
| 工作温度 | -40~160度 |
| 适用管材 | 碳钢、不锈钢、铸铁、PVC、玻璃钢、水泥管等管道,允许有衬里 |
|
备注:1、碳钢、不锈钢可直接焊接 2、其它不可焊接的管材需安装管箍方可进行插入式安装 |
|
| 开孔尺寸 | ∮19mm(使用专用开孔器,可实现带压不停产安装,耐压1.6MPa以下 |
| 安装方式 | 法兰管段式 |
|---|---|
| 测量范围 | DN15~DN1000 |
| 工作温度 | -40~160度 |
| 连接方式 | 法兰连接 |
| 表体材质 | 碳钢,其它材质可协议定做 |
固定式超声波流量计
手持式超声波流量计
便携式超声波流量计
超声波水表
插入式超声波流量计传感器
外夹式超声波流量计传感器
管段式超声波流量计传感器